Angaben zum Ferkel in Klammern
Atmung | 8-18 (10-25) Züge/min |
Herzfrequenz | 60-80 (60-90) Schläge/min, bei starker Belastung bis 220 Schläge/min |
Temperatur | 38,0-39,0°C (38,0-39,5) °C |
Gewicht | Geburt: 1,2-1,5 kg; Absetzen: mit 3-4 Wochen und 7 kg Umstallung in Flat Deck oder Laufstall: bis 10. LW und 25-28 kg Mast: ca. 4 Monate bis Schlachtgewicht +/- 120 kg |
Geschlechtsreife | 5 Monate Eber, 6 Monate Sau |
Zuchtreife | 6-7 Monate Eber, 7-8 Monate / ca. 130 kg Sau |
Zyklusdauer | 21 Tage, polyöstrisch-asaisonal |
Hauptbrunst | Altsau: 2 Tage, Jungsau: 1,5 Tage |
Ovulationszeitpunkt | Meist im letzten Drittel der Hauptbrunst |
Besamungszeitpunkt | 2 Besamung, eine im ersten und eine im zweiten Drittel der Brunst. Eber sollte während der Besamung in unmittelbarer Nähe sein. Praxis: terminierte Besamung nach PMSG und GnRH-Gabe. |
Erstferkelalter | 330-380 Tage |
Trächtigkeitsdauer | 114 ± 4 Tage (3 Mo, 3 Wo, 3 Tage) |
Trächtigkeitsdiagnose |
|
Mittlere Wurfgröße | mind. 13,5 Ferkel/Wurf bzw. Anzahl abgesetzter Ferkel/Jahr: mind. 26 |
Anzahl Würfe | 2,3 / Jahr |
Mittlere Säugezeit | 18-21 Tage |
Zahnformeln | Milchgebiss: 28 Zähne, Dauergebiss: 44 Zähne |
Nematoden | Ascaris suum (Dünndarm) Hyostrongylus rubidus (Magen) Metastrongylus elongatus (Lunge) Oesophagostomum dentatum (Dickdarm) Strongyloides ransomie (Dünndarm) Trichinella spiralis Trichuris suis (Dickdarm) |
Trematoden | Fasciola hepatica (Leber, Gallengänge) Dicrocoelium dendriticum (Leber, Gallengänge) |
Cestoden | Cysticercus cellulosae, tenuicollis (Leber, Bauchhöhle) Echinococcus cysticus (Leber, Bauchhöhle) |