Angaben zum Kalb in Klammern
Atmung | 24-36 (30-45) Züge/min |
Herzfrequenz | 70-90 (90-110) Schläge/min |
Körpertemperatur | 38-39,5°C (38,5-39,5°C) |
Körperkonditionsindex | 3,0-3,75 |
Gewicht | 500-800 kg |
Ø Nutzungsdauer | rasseabhängig (Schwarzbunte: 34-38 Monate) |
Geschlechtsreife | > 8 Monate, rasseabhängig, 12 Monate Bulle |
Zyklusdauer | 14-20 Monate Färsen, rasseabhängig |
Brunstdauer | 8-18 Stunden |
Ovulationszeitpunkt | etwa 24-36 Stunden nach Brunstbeginn |
Optimaler Besamungszeitpunkt | 2. Hälfte der Brunst, bis 6 Stunden nach Brunstende |
Trächtigkeitsdauer | 285 ± 5 Tage |
Erstkalbealter | 24-28 Monate, rasseabhängig > 24 Monate |
Trächtigkeitsdiagnose |
|
Zahnformeln | Milchgebiss: 20 Zähne, Dauergebiss: 32 Zähne |
Nematoden | Cooperia spp. (Dünndarm) Dictyocaulus filari, viviparus (Lunge) Haemonchus spp. (Labmagen) Muellerius capillaris (Lunge) Nematodirus spp. (Dünndarm) Ostertagia spp. (Labmagen, Dünndarm) Strongyloides papillosus (Dünndarm) Toxacara vitulorum (Dünndarm) Trichostrongylus spp. (Magen) Trichuris ovis (Kolon) |
Trematoden | Fasciola hepatica (Leber, Gallengänge) Dicrocoelium lanceatum (Leber, Gallengänge) |
Cestoden | Monezia duodenie |
Mutterschutzimpfung (E.Coli, Rota-Coronavirus)
Für BVD und BHV1 sind generelle Empfehlungen nicht möglich. Das Vorgehen wird von der jeweiligen Bestandssituation, von dem angestrebten Status und von Verordnungen auf Länderebene bestimmt. Impfempfehlungen einer STIKoVet gibt es nicht. Impfungen richten sich meist nach der Bestandsproblematik.
Nematoden | Cooperia spp. (Dünndarm) Dictyocaulus filari, viviparus (Lunge) Haemonchus spp. (Labmagen) Muellerius capillaris (Lunge) Nematodirus spp. (Dünndarm) Ostertagia spp. (Labmagen, Dünndarm) Strongyloides papillosus (Dünndarm) Toxacara vitulorum (Dünndarm) Trichostrongylus spp. (Magen) Trichuris ovis (Kolon) |
Trematoden | Fasciola hepatica (Leber, Gallengänge) Dicrocoelium lanceatum (Leber, Gallengänge) |
Cestoden | Monezia duodenie |
Kennzahl | Kürzel | Definition n = Anzahl |
Orientierungswert d = Tage |
Freiwillige Wartezeit | FWZ | Zeit p.p. in der keine Tiere besamt werden | 50-70 d |
Brunstnutzungsrate | BNR | n besamte Tiere in 21 d * 100 n zu besamende Tiere nach FWZ |
>60 % |
Rastzeit | RZ | Intervall Partus - 1.kB | 65 - 85 d |
Erstbesamungserfolg | FWZ | n erfolgreiche kB * 100 n Erstbesamungen |
>50 % |
Güstzeit, Zwischentragezeit |
GZ ZTZ |
Intervall Partus - Konzeption | 85 - 115 d |
Konzeptionsrate | KR | n erfolgreiche kB * 100 n kB insgesamt |
>50 % |
Besamungsindex | BI | Kehrwert der KR | 1,5 - 2 |
Trächtigkeitsrate | TR | BNR * KR *100 | >0,35 % |
Zwischenkalbezeit | ZKZ | Zeit zwischen 2 Abkalbungen | 365 - 395 d |
Remontierungsrate | REMO | Anteil Abgänger aus der Herde | < 30 % |
Remontierung wg Fruchtbarkeit |
REMF | Abgänger wegen mangelnder Fruchtbarkeit |
< 5 % |