Angaben zum Fohlen in Klammern
Körpertemperatur | 37,5-38,0 (37,7-38,5) °C |
Atemung | 8-16 (10-25) Züge/min, bei starker Belastung bis 100 Züge/min |
Herzfrequenz | 30-40 (bis zu 120) Schläge/min, bei starker Belastung bis 220 Schläge/min |
Gewicht | 500-600 kg |
Lebenserwartung | 20-25 Jahre (Ponys häufig auch älter) |
Geschlechtsreife | 16-24 Monate. Abhängig von Zeitpunkt der Geburt und Tageslichtlänge im 2. Lebensjahr |
Zuchtreife | 24-36 Monate, Stuten später als Hengste |
Zyklusdauer | 21-22 Tage, saisonal aktiv im Frühjahr und Sommer |
Rossedauer | 7 Tage (Feb. - April einige Tage länger) |
Ovulationszeitpunkt | etwa 24 Stunden vor dem Ende des Rosseverhaltens |
Trächtigkeitsdauer | 335 +/- 15 Tage |
Trächtigkeitsdiagnose |
|
Laktationsdauer und Absetzalter | 6 Monate |
Trächtige Stuten außerdem: | ||
Equine Influenza | alle 6 Monate | 4. bis 5. und 8. M. der Trächtigkeit EHV-1 (Lebendvakzine) bzw. im 5. und 7. sowie 9. M. der Trächtigkeit Totimpfstoff |
Equines Herpesvirus 1 und 4 | alle 6 Monate | |
Tetanus | mind. alle 24 Monate |
Nematoden | Dictyocaulus arnfieldi (Lunge) Habronema spp. (Magen, Haut) Oxyuris equi (Rektum, Kolon) Parascaris equorum (Dünndarm) Strongyloides westeri (Dünndarm) Strongylus edentatus, equinus, vulgaris (Kolon) Trichostrongylus axei (Magen) |
Trematoden | Fasciola hepatica (Leber, Gallengänge) Dicrocoelium lanceatum (Leber, Gallengänge) |
Cestoden | Anoplocephala magna, perfoliata (Dünndarm) Paranoplocephala mamillana (Dünndarm) |
Magendasseln (Gasterophilus) |