Körpertemperatur | 38,0-39,0°C, bis 39,3°C Welpen |
Atemfrequenz | 20-40 Atemzüge/min |
Atmungstyp | costoabdominal |
Puls | 120-240/min |
Lebenserwartung | 12-15 (-20) Jahre |
Geschlechtsreife | weibl. 7-9 Mon. (ca. 2,5 kg Körpergewicht), Siamesen, Abessinier ab 4. Mon., British Shorthair, Perserkatze 12. Mon. |
Zuchtreife | 9-14 Monate |
Läufigkeit / Rolligkeit | alle 10 - 40 Tage (sehr individuell, von Haltung abhängig) |
Zykluseinteilung | Östrus mit Deckakt: ca. 5 Tage Östrus ohne Deckakt: ca. 14-21 Tage |
Ovulation | provoziert, 24-50 Stunden nach Koitus |
Trächtigkeitsdauer | 60 (62-65) Tage |
Laktationsdauer | 4-6 Wochen |
Absetzalter | 8 Wochen |
8. LW | 12. LW | 16. LW | 15. LM | Wiederholungsimpfung | |
Kombiimpfstoffe gegen feline Herpes-, Caliciund Parvoviren (RCP) |
X | X | X | X | alle 1-2 Jahre |
Tollwut (T) | X | X** | X | abhängig vom Impfstoff |
(viel Kontakt zu Artgenossen, Welpen/Hundeschulen, Tierpensionen, Ausstellungen, Zwinger, Tierheime)
Frühester Impfzeitpunkt | 2. Impfung | Wiederholungsimpfung | |
Leukämie (FeLV)* | 8. LW | 3-4 Wo später | jährlich |
FIP | 2. LW | 16. LW | jährlich |
Bordetella bronchiseptica | 5. LW | - | mind. 1 Wo v. d. erw. Infektion |
Chlamydophila | 8. LW | 3-4 Wo später | jährlich |
* Vor der Impfung ist ein FeLV-Antigentest durchzuführen. FeLV-positive Tiere nicht impfen.
(Gebrauchsinformationen der Hersteller beachten!)
Welpen | 2./3. LW, dann 14-tägig bis zur 10. LW, ab der 10. LW: 1/4-jährlich |
Muttertiere | 1/4-jährlich und zusätzlich 10 Tage ante und 10 Tage post partum |
* Vor der Impfung ist ein FeLV-Antigentest durchzuführen. FeLV-positive Tiere nicht impfen.